新疆医科大学厚博学院2010年本科招生计划表

学校及专业代码 学校及专业名称 科类
本 科 备注
总计 区外计 区内计 区内汉 区内民 其中区内:
民考民 民考汉 “双语”班
13560 新疆医科大学 厚博学院     740 300 440 200 240 180 30 30  
100301 临床医学 5 240 84 156 56 100 80 10 10 学费15000元/年
100303 医学影像学 5 120 62 58 52 6 0 3 3 学费13000元/年
100304 医学检验 4 120 42 78 28 50 40 5 5 学费13000元/年
100401 口腔医学 5 60 30 30 20 10 0 5 5 学费15000元/年
100701 护理学 4 130 52 78 15 63 55 3 5 学费11000元/年
4 10 0 10 3 7 5 2 0
100801 药学(临床药学方向) 4 60 30 30 26 4 0 2 2 学费13000元/年
张贴在未分类