类别 | 批次 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
文史类 | 本科一批 | 582 | 536 | 561 | 566 | 537 | 539 | 539 |
本科二批 | 550 | 500 | 530 | 538 | 503 | 502 | 504 | |
本科三批 | 458 | 416 | 472 | 475 | 430 | 435 | 423 | |
专科一批、二批 | 350 | 300 | 370 | 335 | 327 | 338 | 288 | |
理工类 | 本科一批 | 590 | 551 | 577 | 587 | 552 | 569 | 561 |
本科二批 | 543 | 511 | 540 | 549 | 514 | 524 | 518 | |
本科三批 | 383 | 380 | 461 | 459 | 522 | 432 | 396 | |
专科一批、二批 | 300 | 300 | 370 | 275 | 292 | 319 | 200 | |
美术(文) | 本科一批、二批 | 320/420 | 300/350 | 300/280 | 300/295 | 301/300 | 301/340 | 328/200 |
本科三批 | 310/410 | 290/330 | 280/270 | 280/280 | 296/290 | 296/330 | 297/180 | |
专科一批、二批 | 260/270 | 240/260 | 200/190 | 215/160 | 215/160 | 237/265 | 180/160 | |
注:美术文类控制线的格式为:文化/专业 |